Válvula de esfera Easytop
Válvula de esfera Easytop
conexões de prensar Sanpress Inox
3 peças
comSC‑Contur
MPa (PN 16)
temp. máx. de serviço 110°C
modelo 2375.8
3 peças
com
- não adequado para Caixa de isolamento Easytop modelo 2275.90
- aço inoxidável
- conexões de prensar
- fechável
equipamento
Corpo da válvula em aço inoxidável, eixo de comutação, caixa de empanque e esfera de aço inoxidável, o-rings (conexões de prensar) EPDM, manípulo de acionamento formato em Ldados técnicos
Pressão de serviço máx. 1,6temp. máx. de serviço 110
modelo 2375.8
Código
DN | d | UE | artigo | volume |
---|---|---|---|---|
DN | d | UE | artigo | volume |
15 | 15 | 1 | 766 764 |
|
15 | 18 | 1 | 766 771 |
|
20 | 22 | 1 | 766 788 |
|
25 | 28 | 1 | 766 795 |
|
32 | 35 | 1 | 766 801 |
|
40 | 42 | 1 | 766 818 |
|
50 | 54 | 1 | 766 825 |
|
Etiqueta
Arquivos CAD
- Botão esquerdo do rato para rodar
- Botão direito do rato para mover
- Roda do rato para ampliar
- Toque com um dedo para rodar
- Toque com dois dedos para mover
- Aproximar os dedos para efetuar zoom
Medidas Z
d | DN | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artigo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | DN | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artigo |
15 | 15 | 45 | 67 | 101 | 58 | 23 | 766 764 |
18 | 15 | 45 | 67 | 101 | 58 | 23 | 766 771 |
22 | 20 | 51 | 74 | 153 | 72 | 25 | 766 788 |
28 | 25 | 766 795 | |||||
35 | 32 | 58 | 84 | 190 | 85 | 35 | 766 801 |
42 | 40 | 77 | 113 | 190 | 91 | 39 | 766 818 |
54 | 50 | 83 | 123 | 190 | 99 | 46 | 766 825 |
H1 [mm] = altura
H2 [mm] = altura
Downloads
0 Resultados