Válvula reta de encastrar Easytop
Válvula reta de encastrar Easytop
com SC‑Contur
com marca de homologação DVGW
modelo 2134
- conexão de prensar
Sanfix P
equipamento
Corpo da válvula em bronze e bronze de silício conforme base de avaliação de metais (UBA), parte superior, proteção de construção, o-rings em EPDMcom marca de homologação DVGW
modelo 2134
Código
DN | d | PM | UE | artigo | volume |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | PM | UE | artigo | volume |
15 | 16 | 45–130 | 1/5 | 596 774 |
|
15 | 20 | 45–130 | 1/5 | 596 781 |
|
20 | 25 | 45–130 | 1/5 | 596 798 |
|
25 | 32 | 45–130 | 1/5 | 596 804 |
|
PM = profundidade de montagem
Vista expandida
Lista de complementos
Arquivos CAD
- Botão esquerdo do rato para rodar
- Botão direito do rato para mover
- Roda do rato para ampliar
- Toque com um dedo para rodar
- Toque com dois dedos para mover
- Aproximar os dedos para efetuar zoom
Medidas Z
DN | d | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | EBT [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | artigo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | EBT [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | artigo |
15 | 16 | 46 | 67 | 12 | 21 | 131 | 38 | 44 | 596 774 |
15 | 20 | 45 | 67 | 12 | 21 | 131 | 38 | 44 | 596 781 |
20 | 25 | 46 | 70 | 12 | 21 | 131 | 38 | 44 | 596 798 |
25 | 32 | 42 | 70 | 12 | 21 | 131 | 38 | 44 | 596 804 |
H1 [mm] = altura
H2 [mm] = altura
EBT [mm] = ZM_EBT (profundidade de montagem)
Ø1 [mm] = diâmetro em
Ø2 [mm] = diâmetro em
Downloads
0 Resultados