Caixa de isolamento Easytop
![](https://web-catalog.viega.com/Images_s/PPm221010i488567v01.jpg)
![](https://web-catalog.viega.com/Images_s/LDm221010.png)
Caixa de isolamento Easytop
- auto aderente
equipamento
Espessura da camada de isolamento de acordo com GEGmodelo 2210.10
Código
para DN | UE | artigo | volume |
---|---|---|---|
para DN | UE | artigo | volume |
15 | 1 | 488 550 |
|
20 | 1 | 488 567 |
|
25 | 1 | 488 574 |
|
32 | 1 | 488 161 |
|
40 | 1 | 488 178 |
|
50 | 1 | 488 185 |
|
Etiqueta
Arquivos CAD
- Botão esquerdo do rato para rodar
- Botão direito do rato para mover
- Roda do rato para ampliar
- Toque com um dedo para rodar
- Toque com dois dedos para mover
- Aproximar os dedos para efetuar zoom
![](https://web-catalog.viega.com/3DData/C3m221010.jpg)
Medidas Z
![](https://web-catalog.viega.com/Images_s/ZMm221010l22.png)
para DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | artigo |
---|---|---|---|---|---|---|
para DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | artigo |
15 | 39 | 66 | 100 | 66 | 68 | 488 550 |
20 | 42 | 7 | 114 | 75 | 78 | 488 567 |
25 | 50 | 90 | 137 | 90 | 94 | 488 574 |
32 | 52 | 103 | 153 | 102 | 102 | 488 161 |
40 | 65 | 120 | 170 | 123 | 122 | 488 178 |
50 | 69 | 140 | 212 | 142 | 141 | 488 185 |
H1 [mm] = altura
H2 [mm] = altura
Downloads
0 Resultados