Tubo de ajuste
Tubo de ajuste
tubo de descarga
modelo 6892
- material sintético
equipamento
Vedaçãomodelo 6892
Código
G | DN | L | UE | artigo | volume |
---|---|---|---|---|---|
G | DN | L | UE | artigo | volume |
1¼ | 40 | 120 | 10 | 115 432 |
|
1¼ | 40 | 200 | 10 | 125 400 |
|
1½ | 40 | 120 | 10 | 107 840 |
|
1½ | 40 | 200 | 10 | 106 591 |
|
1½ | 40 | 500 | 5 | 136 888 |
|
1½ | 50 | 120 | 10 | 108 731 |
|
1½ | 50 | 250 | 10 | 118 686 |
|
2 | 40 | 200 | 5 | 130 534 |
|
2 | 50 | 500 | 5 | 154 424 |
|
Lista de utilização
Etiqueta
Downloads
0 Resultados