Bujão de ensaio
Bujão de ensaio
- material sintético
- rosca G
equipamento
Vedaçãomodelo 1516
Código
G | UE | artigo | volume |
---|---|---|---|
G | UE | artigo | volume |
⅜ | 10 | 107 796 |
|
½ | 10/100 | 100 124 |
|
¾ | 10 | 102 746 |
|
Lista de utilização
Etiqueta
Arquivos CAD
- Botão esquerdo do rato para rodar
- Botão direito do rato para mover
- Roda do rato para ampliar
- Toque com um dedo para rodar
- Toque com dois dedos para mover
- Aproximar os dedos para efetuar zoom
Medidas Z
G | Z [mm] | L [mm] | TCH [mm] | artigo |
---|---|---|---|---|
G | Z [mm] | L [mm] | TCH [mm] | artigo |
⅜ | 10 | 87 | 8 | 107 796 |
½ | 10 | 87 | 10 | 100 124 |
¾ | 13 | 90 | 14 | 102 746 |
TCH [mm] = tamanho de chave
Downloads
0 Resultados