Sifão de garrafa
Sifão de garrafa
- latão
equipamento
Copo Øcontrolo de qualidade segundo
modelo 5753
Código
G | DN | versão | UE | artigo | volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
G | DN | versão | UE | artigo | volume | |
1¼ | 32 | cromado | 25 | 100 674 |
|
|
1¼ | 32 | preto mate | 1 | 818 173 1) |
|
|
1¼ | 32 | latão | 1 | 134 990 2) |
|
|
1¼ | 32 | cromado mate | 1 | 310 158 2) |
|
|
1¼ | 32 | branco=RAL 9010 | 1 | 116 255 *)2) |
|
1) pó revestido
2) Para este artigo só estão disponíveis para entrega os artigos indicados na lista de peças sobressalentes e de acessórios.
*) entrega apenas a partir do stock existente
Vista expandida
Lista de complementos
Etiqueta
Downloads
0 Resultados