Válvula de esfera Easytop
Válvula de esfera Easytop
com SC‑Contur
MPa (PN 16)
temp. máx. de serviço 110°C
com marca de homologação DVGW
modelo 2270.10
- conexões de prensar
equipamento
Corpo da válvula em bronze e bronze de silício conforme base de avaliação de metais (UBA), eixo de comutação isento de manutenção (a Viega recomenda abrir e fechar completamente a válvula de esfera a cada seis meses), manípulo em metal preto com revestimento pulverizado, o-rings (conexões de prensar) EPDMdados técnicos
Pressão de serviço máx. 1,6temp. máx. de serviço 110
com marca de homologação DVGW
modelo 2270.10
Código
DN | d | UE | artigo | volume |
---|---|---|---|---|
DN | d | UE | artigo | volume |
15 | 15 | 1 | 590 437 1) |
|
15 | 18 | 1 | 590 444 1) |
|
20 | 22 | 1 | 590 451 |
|
25 | 28 | 1 | 590 468 1) |
|
32 | 35 | 1 | 590 475 1) |
|
40 | 42 | 1 | 590 482 |
|
50 | 54 | 1 | 590 499 |
|
1) Para este artigo só estão disponíveis para entrega os artigos indicados na lista de peças sobressalentes e de acessórios.
Vista expandida
Lista de complementos
Etiqueta
Arquivos CAD
- Botão esquerdo do rato para rodar
- Botão direito do rato para mover
- Roda do rato para ampliar
- Toque com um dedo para rodar
- Toque com dois dedos para mover
- Aproximar os dedos para efetuar zoom
Medidas Z
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artigo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artigo |
15 | 15 | 20 | 26 | 42 | 48 | 110 | 61 | 19 | 590 437 |
15 | 18 | 20 | 26 | 42 | 48 | 110 | 61 | 18 | 590 444 |
20 | 22 | 22 | 29 | 45 | 52 | 110 | 62 | 22 | 590 451 |
25 | 28 | 26 | 36 | 50 | 59 | 123 | 71 | 26 | 590 468 |
32 | 35 | 31 | 37 | 56 | 63 | 123 | 82 | 32 | 590 475 |
40 | 42 | 33 | 33 | 69 | 69 | 135 | 93 | 39 | 590 482 |
50 | 54 | 45 | 47 | 85 | 87 | 135 | 101 | 47 | 590 499 |
H1 [mm] = altura
H2 [mm] = altura
Downloads
0 Resultados