Válvula de esfera Easytop
Válvula de esfera Easytop
com SC‑Contur
EN 1982 e base de avaliação de metais (UBA), eixo de comutação isento de manutenção (a Viega recomenda abrir e fechar completamente a válvula de esfera a cada seis meses), manípulo em T com identificação de fluidos verde/vermelho substituível, esfera aço inoxidável, o-rings (conexões de prensar) EPDM
MPa (PN 16)
temp. máx. de serviço 110°C
com marca de homologação DVGW
modelo 2275
ano de fabrico a partir de 07/2017
- bronze silício
- conexões de prensar
- passagem completa
equipamento
Corpo da válvula em bronze silício conformedados técnicos
Pressão de serviço máx. 1,6temp. máx. de serviço 110
com marca de homologação DVGW
modelo 2275
ano de fabrico a partir de 07/2017
Código
DN | d | UE | artigo | volume |
---|---|---|---|---|
DN | d | UE | artigo | volume |
15 | 15 | 1 | 746 377 |
|
15 | 18 | 1 | 746 384 |
|
20 | 22 | 1 | 746 391 |
|
25 | 28 | 1 | 746 407 |
|
32 | 35 | 1 | 746 414 |
|
40 | 42 | 1 | 746 421 |
|
50 | 54 | 1 | 746 438 |
|
Vista expandida
Lista de complementos
Lista de acessórios
Etiqueta
Arquivos CAD
- Botão esquerdo do rato para rodar
- Botão direito do rato para mover
- Roda do rato para ampliar
- Toque com um dedo para rodar
- Toque com dois dedos para mover
- Aproximar os dedos para efetuar zoom
Medidas Z
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artigo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artigo |
15 | 15 | 20 | 20 | 42 | 42 | 43 | 69 | 15 | 746 377 |
15 | 18 | 20 | 20 | 42 | 42 | 43 | 69 | 15 | 746 384 |
20 | 22 | 21 | 20 | 45 | 43 | 43 | 72 | 18 | 746 391 |
25 | 28 | 26 | 26 | 49 | 50 | 51 | 91 | 22 | 746 407 |
32 | 35 | 34 | 27 | 59 | 52 | 51 | 97 | 28 | 746 414 |
40 | 42 | 37 | 32 | 73 | 68 | 60 | 119 | 34 | 746 421 |
50 | 54 | 44 | 38 | 84 | 78 | 60 | 127 | 41 | 746 438 |
H1 [mm] = altura
H2 [mm] = altura
Downloads
0 Resultados