Válvula de fluxo livre de encastrar Easytop
Válvula de fluxo livre de encastrar Easytop
com SC‑Contur
EN 1982 e base de avaliação de metais (UBA), parte superior, proteção de construção, o-rings (conexões de prensar) EPDM
com marca de homologação DVGW
modelo 2278.5
- bronze silício
- conexões de prensar
equipamento
Corpo e parte superior da válvula bronze ou bronze silício conformecom marca de homologação DVGW
modelo 2278.5
Código
d | PM | UE | artigo | volume |
---|---|---|---|---|
d | PM | UE | artigo | volume |
15 | 45–130 | 1 | 747 343 |
|
18 | 45–130 | 1 | 747 350 |
|
22 | 45–130 | 1 | 747 367 |
|
PM = profundidade de montagem
Lista de complementos
Lista de acessórios
Etiqueta
Arquivos CAD
- Botão esquerdo do rato para rodar
- Botão direito do rato para mover
- Roda do rato para ampliar
- Toque com um dedo para rodar
- Toque com dois dedos para mover
- Aproximar os dedos para efetuar zoom
Medidas Z
d | PM | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | artigo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | PM | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | artigo |
15 | 45–130 | 32 | 54 | 12 | 23 | 38 | 44 | 747 343 |
18 | 45–130 | 31 | 53 | 12 | 23 | 38 | 44 | 747 350 |
22 | 45–130 | 31 | 55 | 12 | 23 | 38 | 44 | 747 367 |
PM = profundidade de montagem
H1 [mm] = altura
H2 [mm] = altura
Ø1 [mm] = diâmetro em
Ø2 [mm] = diâmetro em
Downloads
0 Resultados