Válvula de fluxo livre de encastrar Easytop
Válvula de fluxo livre de encastrar Easytop
com SC‑Contur
com marca de homologação DVGW
modelo 2240
- conexões de prensar
equipamento
Corpo e parte superior da válvula conforme base de avaliação de metais (UBA), parte superior, proteção de construção, o-rings (conexões de prensar) EPDMcom marca de homologação DVGW
modelo 2240
Código
d | PM | UE | artigo | volume |
---|---|---|---|---|
d | PM | UE | artigo | volume |
15 | 45–130 | 1 | 606 343 1) |
|
18 | 45–130 | 1 | 606 459 1) |
|
22 | 45–130 | 1 | 606 466 1) |
|
PM = profundidade de montagem
1) Para este artigo só estão disponíveis para entrega os artigos indicados na lista de peças sobressalentes e de acessórios.
Vista expandida
Lista de complementos
Lista de acessórios
Etiqueta
Arquivos CAD
- Botão esquerdo do rato para rodar
- Botão direito do rato para mover
- Roda do rato para ampliar
- Toque com um dedo para rodar
- Toque com dois dedos para mover
- Aproximar os dedos para efetuar zoom
Medidas Z
d | PM | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | TCH [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | artigo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | PM | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | TCH [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | artigo |
15 | 45–130 | 32 | 54 | 12 | 23 | 44 | 38 | 44 | 606 343 |
18 | 45–130 | 31 | 53 | 12 | 23 | 44 | 38 | 44 | 606 459 |
22 | 45–130 | 31 | 55 | 12 | 23 | 44 | 38 | 44 | 606 466 |
PM = profundidade de montagem
H1 [mm] = altura
H2 [mm] = altura
TCH [mm] = tamanho de chave
Ø1 [mm] = diâmetro em
Ø2 [mm] = diâmetro em
Downloads
0 Resultados