Válvula reta de encastrar Easytop
Válvula reta de encastrar Easytop
com SC‑Contur
EN 1982 e base de avaliação de metais (UBA), parte superior, assento da válvula e unidade da placa da válvula em aço inoxidável, proteção de construção, o-rings em EPDM
com marca de homologação DVGW
modelo 2235.2
- bronze silício
- conexões de prensar
equipamento
Corpo da válvula bronze ou bronze silício conformecom marca de homologação DVGW
modelo 2235.2
Código
DN | d | PM | UE | artigo | volume |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | PM | UE | artigo | volume |
15 | 15 | 45–130 | 1/5 | 755 591 |
|
15 | 18 | 45–130 | 1/5 | 755 607 |
|
20 | 22 | 45–130 | 5 | 755 614 |
|
25 | 28 | 45–130 | 1/5 | 755 621 |
|
PM = profundidade de montagem
Vista expandida
Lista de complementos
Lista de acessórios
Etiqueta
Arquivos CAD
- Botão esquerdo do rato para rodar
- Botão direito do rato para mover
- Roda do rato para ampliar
- Toque com um dedo para rodar
- Toque com dois dedos para mover
- Aproximar os dedos para efetuar zoom
Medidas Z
DN | d | PM | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | artigo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | PM | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | artigo |
15 | 15 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 591 |
15 | 18 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 607 |
20 | 22 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 614 |
25 | 28 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 621 |
PM = profundidade de montagem
H1 [mm] = altura
H2 [mm] = altura
Ø1 [mm] = diâmetro em
Ø2 [mm] = diâmetro em
Downloads
0 Resultados