Válvula antiretorno Easytop XL
Válvula antiretorno Easytop XL
- bronze silício
equipamento
União do flange segundodados técnicos
Pressão de serviço máx. 1,6temp. máx. de serviço 90
com marca de homologação DVGW
modelo 2239.4XL
ano de fabrico a partir de 04/2017
Código
DN | G | n | UE | artigo | volume |
---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | UE | artigo | volume |
50 | ¼ | 4 | 1 | 757 717 |
|
65 | ⅜ | 8 | 1 | 757 724 |
|
80 | ⅜ | 8 | 1 | 757 731 |
|
100 | ⅜ | 8 | 1 | 757 748 |
|
n = quantidade de furos
Vista expandida
Lista de complementos
Etiqueta
Arquivos CAD
- Botão esquerdo do rato para rodar
- Botão direito do rato para mover
- Roda do rato para ampliar
- Toque com um dedo para rodar
- Toque com dois dedos para mover
- Aproximar os dedos para efetuar zoom
Medidas Z
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | TCH [mm] | artigo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | TCH [mm] | artigo |
50 | ¼ | 4 | 55 | 175 | 103 | 83 | 165 | 18 | 15 | 18 | 32 | 757 717 |
65 | ⅜ | 8 | 84 | 206 | 130 | 93 | 185 | 18 | 15 | 18 | 40 | 757 724 |
80 | ⅜ | 8 | 88 | 222 | 143 | 100 | 200 | 18 | 17 | 20 | 40 | 757 731 |
100 | ⅜ | 8 | 90 | 260 | 161 | 110 | 220 | 18 | 17 | 20 | 40 | 757 748 |
n = quantidade de furos
H1 [mm] = altura
H2 [mm] = altura
Ø1 [mm] = diâmetro em
Ø2 [mm] = diâmetro em
TCH [mm] = tamanho de chave
Downloads
0 Resultados