Válvula de assento inclinado Easytop XL
Válvula de assento inclinado Easytop XL
(válvula de passagem livre)
DIN EN 1092‑1 , corpo e parte superior da válvula bronze ou bronze silício conforme EN 1982 e base de avaliação de metais (UBA), assento da válvula e unidade da placa da válvula em aço inoxidável, transmissão do fuso, indicação da posição aberto/fechado, manípulo com identificação de fluidos verde/vermelha substituível, bujão de descarga G
MPa (PN 16)
temp. máx. de serviço 90°C
com marca de homologação DVGW
modelo 2237.5XL
ano de fabrico a partir de 04/2017
- bronze silício
equipamento
União do flange segundodados técnicos
Pressão de serviço máx. 1,6temp. máx. de serviço 90
com marca de homologação DVGW
modelo 2237.5XL
ano de fabrico a partir de 04/2017
Código
DN | G | n | k [mm] | UE | artigo | volume |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | k [mm] | UE | artigo | volume |
50 | ¼ | 4 | 125 | 1 | 757 052 |
|
65 | ⅜ | 8 | 145 | 1 | 757 069 |
|
80 | ⅜ | 8 | 160 | 1 | 757 076 |
|
100 | ⅜ | 8 | 180 | 1 | 757 083 |
|
n = quantidade de furos
k [mm] = Ø
Vista expandida
Lista de complementos
Etiqueta
Arquivos CAD
Medidas Z
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | B1 [mm] | B2 [mm] | k [mm] | TCH [mm] | artigo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | B1 [mm] | B2 [mm] | k [mm] | TCH [mm] | artigo |
50 | ¼ | 4 | 55 | 175 | 16 | 194 | 83 | 165 | 18 | 98 | 15 | 18 | 125 | 32 | 757 052 |
65 | ⅜ | 8 | 84 | 206 | 34 | 240 | 93 | 185 | 18 | 139 | 15 | 18 | 145 | 40 | 757 069 |
80 | ⅜ | 8 | 88 | 222 | 29 | 250 | 100 | 200 | 18 | 139 | 17 | 20 | 160 | 40 | 757 076 |
100 | ⅜ | 8 | 90 | 260 | 0 | 259 | 110 | 220 | 18 | 139 | 17 | 20 | 180 | 40 | 757 083 |
n = quantidade de furos
H1 [mm] = altura
H2 [mm] = altura
Ø1 [mm] = diâmetro em
Ø2 [mm] = diâmetro em
Ø3 = ZM_Ø3 (mm)
k [mm] = Ø
TCH [mm] = tamanho de chave
Downloads
0 Resultados