Válvula de esfera Easytop
Válvula de esfera Easytop
- bronze silício
- rosca G
- passagem completa
equipamento
Rosca G cilíndrica segundodados técnicos
Pressão de serviço máx. 1,6temp. máx. de serviço 110
com marca de homologação DVGW
modelo 2275.1
ano de fabrico a partir de 07/2017
Código
DN | G | UE | artigo | volume |
---|---|---|---|---|
DN | G | UE | artigo | volume |
15 | ¾ | 1 | 746 940 |
|
20 | 1 | 1 | 746 957 |
|
25 | 1¼ | 1 | 746 964 |
|
32 | 1½ | 1 | 746 971 |
|
40 | 1¾ | 1 | 746 988 |
|
50 | 2⅜ | 1 | 746 995 |
|
Vista expandida
Lista de complementos
Lista de acessórios
Etiqueta
Arquivos CAD
- Botão esquerdo do rato para rodar
- Botão direito do rato para mover
- Roda do rato para ampliar
- Toque com um dedo para rodar
- Toque com dois dedos para mover
- Aproximar os dedos para efetuar zoom
Medidas Z
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | TCH [mm] | artigo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | TCH [mm] | artigo |
15 | ¾ | 30 | 45 | 43 | 69 | 15 | 28 | 746 940 |
20 | 1 | 35 | 45 | 43 | 72 | 18 | 35 | 746 957 |
25 | 1¼ | 41 | 51 | 51 | 91 | 22 | 42 | 746 964 |
32 | 1½ | 48 | 55 | 51 | 97 | 28 | 49 | 746 971 |
40 | 1¾ | 60 | 59 | 60 | 119 | 34 | 54 | 746 988 |
50 | 2⅜ | 69 | 67 | 60 | 126 | 42 | 70 | 746 995 |
H1 [mm] = altura
H2 [mm] = altura
TCH [mm] = tamanho de chave
Downloads
0 Resultados