Válvula de esfera Easytop
Válvula de esfera Easytop
com SC‑Contur
EN 1982 e base de avaliação de metais (UBA), eixo de comutação isento de manutenção (a Viega recomenda abrir e fechar completamente a válvula de esfera a cada seis meses), manípulo de acionamento formato em L, esfera aço inoxidável, o-rings (conexões de prensar) EPDM
MPa (PN 16)
temp. máx. de serviço 110°C
com marca de homologação DVGW
modelo 2275.10
- não adequado para Caixa de isolamento Easytop modelo 2275.90
- bronze silício
- conexões de prensar
- passagem completa
equipamento
Corpo da válvula em bronze silício conformedados técnicos
Pressão de serviço máx. 1,6temp. máx. de serviço 110
com marca de homologação DVGW
modelo 2275.10
Código
DN | d | UE | artigo | volume |
---|---|---|---|---|
DN | d | UE | artigo | volume |
15 | 15 | 1 | 774 851 |
|
15 | 18 | 1 | 774 868 |
|
20 | 22 | 1 | 774 875 |
|
25 | 28 | 1 | 774 882 |
|
32 | 35 | 1 | 774 899 |
|
40 | 42 | 1 | 774 905 |
|
50 | 54 | 1 | 774 912 |
|
Lista de complementos
Etiqueta
Arquivos CAD
- Botão esquerdo do rato para rodar
- Botão direito do rato para mover
- Roda do rato para ampliar
- Toque com um dedo para rodar
- Toque com dois dedos para mover
- Aproximar os dedos para efetuar zoom
Medidas Z
Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artigo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artigo |
20 | 20 | 42 | 42 | 116 | 51 | 15 | 774 851 |
20 | 20 | 42 | 42 | 116 | 51 | 15 | 774 868 |
21 | 20 | 45 | 43 | 116 | 53 | 18 | 774 875 |
26 | 26 | 49 | 50 | 147 | 63 | 22 | 774 882 |
30 | 27 | 55 | 52 | 147 | 68 | 28 | 774 899 |
37 | 32 | 73 | 68 | 156 | 77 | 34 | 774 905 |
44 | 38 | 84 | 78 | 156 | 84 | 42 | 774 912 |
H1 [mm] = altura
H2 [mm] = altura
Downloads
0 Resultados