Válvula reta de encastrar Easytop
Válvula reta de encastrar Easytop
- bronze silício
- rosca Rp
equipamento
Corpo da válvula bronze ou bronze silício conformecom marca de homologação DVGW
modelo 2235.3
Código
DN | Rp | PM | UE | artigo | volume |
---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | PM | UE | artigo | volume |
15 | ½ | 45–130 | 1/5 | 755 638 |
|
20 | ¾ | 45–130 | 1/5 | 755 645 |
|
25 | 1 | 45–130 | 1/5 | 756 857 |
|
PM = profundidade de montagem
Vista expandida
Lista de complementos
Etiqueta
Arquivos CAD
- Botão esquerdo do rato para rodar
- Botão direito do rato para mover
- Roda do rato para ampliar
- Toque com um dedo para rodar
- Toque com dois dedos para mover
- Aproximar os dedos para efetuar zoom
Medidas Z
DN | Rp | PM | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | artigo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | PM | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | artigo |
15 | ½ | 45–130 | 23 | 38 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 638 |
20 | ¾ | 45–130 | 21 | 38 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 645 |
25 | 1 | 45–130 | 28 | 48 | 12 | 21 | 38 | 44 | 756 857 |
PM = profundidade de montagem
H1 [mm] = altura
H2 [mm] = altura
Ø1 [mm] = diâmetro em
Ø2 [mm] = diâmetro em
Downloads
0 Resultados