Válvula reta de encastrar Easytop
Válvula reta de encastrar Easytop
com SC‑Contur
com marca de homologação DVGW
modelo 2235
- conexões de prensar
equipamento
Corpo da válvula em bronze e bronze de silício conforme base de avaliação de metais (UBA), parte superior, proteção de construção, o-rings em EPDMcom marca de homologação DVGW
modelo 2235
Código
DN | d | PM | UE | artigo | volume |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | PM | UE | artigo | volume |
15 | 15 | 45–130 | 1/5 | 595 937 |
|
15 | 18 | 45–130 | 1/5 | 595 944 |
|
20 | 22 | 45–130 | 1/5 | 596 750 |
|
25 | 28 | 45–130 | 1/5 | 596 767 1) |
|
PM = profundidade de montagem
1) Para este artigo só estão disponíveis para entrega os artigos indicados na lista de peças sobressalentes e de acessórios.
Vista expandida
Lista de complementos
Lista de acessórios
Etiqueta
Arquivos CAD
- Botão esquerdo do rato para rodar
- Botão direito do rato para mover
- Roda do rato para ampliar
- Toque com um dedo para rodar
- Toque com dois dedos para mover
- Aproximar os dedos para efetuar zoom
Medidas Z
DN | d | PM | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | TCH [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | artigo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | PM | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | TCH [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | artigo |
15 | 15 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 44 | 38 | 44 | 595 937 |
15 | 18 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 44 | 38 | 44 | 595 944 |
20 | 22 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 44 | 38 | 44 | 596 750 |
25 | 28 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 44 | 38 | 44 | 596 767 |
PM = profundidade de montagem
H1 [mm] = altura
H2 [mm] = altura
TCH [mm] = tamanho de chave
Ø1 [mm] = diâmetro em
Ø2 [mm] = diâmetro em
Downloads
0 Resultados