Caixa de isolamento Easytop
Caixa de isolamento Easytop
- adequado para Válvula de esfera Easytop Inox modelo 2370
- auto aderente
equipamento
Espessura da camada de isolamento de acordo com GEGmodelo 2210.20
Código
para DN | UE | artigo | volume |
---|---|---|---|
para DN | UE | artigo | volume |
15 | 1 | 564 704 |
|
20 | 1 | 564 711 |
|
25 | 1 | 564 728 |
|
32 | 1 | 564 735 |
|
40 | 1 | 564 742 |
|
50 | 1 | 564 759 |
|
Etiqueta
Arquivos CAD
- Botão esquerdo do rato para rodar
- Botão direito do rato para mover
- Roda do rato para ampliar
- Toque com um dedo para rodar
- Toque com dois dedos para mover
- Aproximar os dedos para efetuar zoom
Medidas Z
para DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | artigo |
---|---|---|---|---|---|---|
para DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | artigo |
15 | 48 | 48 | 66 | 33 | 69 | 564 704 |
20 | 52 | 52 | 80 | 40 | 83 | 564 711 |
25 | 59 | 59 | 93 | 47 | 95 | 564 728 |
32 | 63 | 63 | 112 | 56 | 114 | 564 735 |
40 | 70 | 70 | 124 | 62 | 124 | 564 742 |
50 | 87 | 87 | 160 | 80 | 160 | 564 759 |
H1 [mm] = altura
H2 [mm] = altura
Downloads
0 Resultados