Válvula reta de encastrar Easytop
Válvula reta de encastrar Easytop
- rosca Rp
equipamento
Corpo da válvula em bronze e bronze de silício conforme base de avaliação de metais (UBA), parte superior, proteção de construçãocom marca de homologação DVGW
modelo 2235.1
Código
DN | Rp | PM | UE | artigo | volume |
---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | PM | UE | artigo | volume |
15 | ½ | 45–130 | 1/5 | 595 906 |
|
20 | ¾ | 45–130 | 1/5 | 595 913 |
|
25 | 1 | 45–130 | 1/5 | 595 920 |
|
PM = profundidade de montagem
Vista expandida
Lista de complementos
Etiqueta
Arquivos CAD
- Botão esquerdo do rato para rodar
- Botão direito do rato para mover
- Roda do rato para ampliar
- Toque com um dedo para rodar
- Toque com dois dedos para mover
- Aproximar os dedos para efetuar zoom
Medidas Z
DN | Rp | PM | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | artigo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | PM | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | artigo |
15 | ½ | 45–130 | 23 | 38 | 12 | 21 | 38 | 44 | 595 906 |
20 | ¾ | 45–130 | 21 | 38 | 12 | 21 | 38 | 44 | 595 913 |
25 | 1 | 45–130 | 28 | 48 | 12 | 21 | 38 | 44 | 595 920 |
PM = profundidade de montagem
H1 [mm] = altura
H2 [mm] = altura
Ø1 [mm] = diâmetro em
Ø2 [mm] = diâmetro em
Downloads
0 Resultados