Caixa de isolamento Easytop
Caixa de isolamento Easytop
- adequado para Válvula de assento inclinado com válvula antirretorno Easytop Inox modelo 2338.5, Válvula de assento inclinado Easytop Inox modelo 2337.5, Válvula de assento inclinado com válvula antirretorno Easytop modelo 2238.3, Válvula de assento inclinado com válvula antirretorno Easytop modelo 2238.5, Válvula de assento inclinado Easytop modelo 2237.3, Válvula de assento inclinado Easytop modelo 2237.5
- EPP
- auto aderente
equipamento
Espessura da camada de isolamento de acordo com GEGmodelo 2210.12
Código
para DN | UE | artigo | volume |
---|---|---|---|
para DN | UE | artigo | volume |
15 | 1 | 758 356 |
|
20 | 1 | 758 363 |
|
25 | 1 | 758 370 |
|
32 | 1 | 758 387 |
|
40 | 1 | 758 394 |
|
50 | 1 | 758 400 |
|
Etiqueta
Arquivos CAD
- Botão esquerdo do rato para rodar
- Botão direito do rato para mover
- Roda do rato para ampliar
- Toque com um dedo para rodar
- Toque com dois dedos para mover
- Aproximar os dedos para efetuar zoom
Medidas Z
para DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | artigo |
---|---|---|---|---|---|---|
para DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | artigo |
15 | 39 | 66 | 64 | 31 | 62 | 758 356 |
20 | 44 | 77 | 75 | 39 | 78 | 758 363 |
25 | 51 | 90 | 89 | 47 | 93 | 758 370 |
32 | 52 | 103 | 102 | 51 | 102 | 758 387 |
40 | 65 | 120 | 118 | 58 | 115 | 758 394 |
50 | 69 | 146 | 142 | 70 | 140 | 758 400 |
H1 [mm] = altura
H2 [mm] = altura
Downloads
0 Resultados