Válvula antiretorno Easytop
Válvula antiretorno Easytop
com SC‑Contur
EN 1982 e base de avaliação de metais (UBA), assento da válvula e unidade da placa da válvula em aço inoxidável, ligação de teste, bujão de descarga G¼, o-rings em EPDM
MPa (PN 16)
temp. máx. de serviço 90°C
com marca de homologação DVGW
modelo 2239.4
ano de fabrico a partir de 04/2017
- bronze silício
- conexões de prensar
equipamento
Corpo e parte superior da válvula bronze ou bronze silício conformedados técnicos
Pressão de serviço máx. 1,6temp. máx. de serviço 90
com marca de homologação DVGW
modelo 2239.4
ano de fabrico a partir de 04/2017
Código
DN | d | UE | artigo | volume |
---|---|---|---|---|
DN | d | UE | artigo | volume |
15 | 15 | 5 | 757 526 |
|
15 | 18 | 5 | 757 533 |
|
20 | 22 | 5 | 757 540 |
|
25 | 28 | 5 | 757 557 |
|
32 | 35 | 1 | 757 564 |
|
40 | 42 | 1 | 757 571 |
|
50 | 54 | 1 | 757 588 |
|
Vista expandida
Lista de complementos
Lista de acessórios
Etiqueta
Arquivos CAD
- Botão esquerdo do rato para rodar
- Botão direito do rato para mover
- Roda do rato para ampliar
- Toque com um dedo para rodar
- Toque com dois dedos para mover
- Aproximar os dedos para efetuar zoom
Medidas Z
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G | TCH [mm] | artigo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G | TCH [mm] | artigo |
15 | 15 | 15 | 46 | 37 | 68 | 41 | 17 | ¼ | 19 | 757 526 |
15 | 18 | 15 | 46 | 37 | 68 | 41 | 19 | ¼ | 19 | 757 533 |
20 | 22 | 20 | 60 | 43 | 83 | 46 | 21 | ¼ | 19 | 757 540 |
25 | 28 | 23 | 66 | 46 | 89 | 59 | 24 | ¼ | 27 | 757 557 |
32 | 35 | 25 | 80 | 50 | 105 | 67 | 28 | ¼ | 27 | 757 564 |
40 | 42 | 29 | 84 | 65 | 120 | 78 | 32 | ¼ | 32 | 757 571 |
50 | 54 | 30 | 105 | 70 | 145 | 90 | 38 | ¼ | 32 | 757 588 |
H1 [mm] = altura
H2 [mm] = altura
TCH [mm] = tamanho de chave
Downloads
0 Resultados