Válvula antiretorno Easytop
Válvula antiretorno Easytop
com SC‑Contur
MPa (PN 16)
temp. máx. de serviço 90°C
com marca de homologação DVGW
modelo 2239
- conexões de prensar
equipamento
Corpo e parte superior da válvula conforme base de avaliação de metais (UBA), assento da válvula em aço inoxidável, ligação de teste, bujão de descarga G¼, o-rings em EPDMdados técnicos
Pressão de serviço máx. 1,6temp. máx. de serviço 90
com marca de homologação DVGW
modelo 2239
Código
DN | d | UE | artigo | volume |
---|---|---|---|---|
DN | d | UE | artigo | volume |
15 | 15 | 5 | 471 019 1) |
|
15 | 18 | 5 | 471 026 1) |
|
20 | 22 | 5 | 471 033 1) |
|
25 | 28 | 5 | 471 040 |
|
32 | 35 | 1 | 471 156 1) |
|
40 | 42 | 1 | 471 163 1) |
|
50 | 54 | 1 | 471 170 *) |
|
1) Para este artigo só estão disponíveis para entrega os artigos indicados na lista de peças sobressalentes e de acessórios.
*) entrega apenas a partir do stock existente
Vista expandida
Lista de complementos
Lista de acessórios
Etiqueta
Arquivos CAD
- Botão esquerdo do rato para rodar
- Botão direito do rato para mover
- Roda do rato para ampliar
- Toque com um dedo para rodar
- Toque com dois dedos para mover
- Aproximar os dedos para efetuar zoom
Medidas Z
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | TCH [mm] | G | artigo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | TCH [mm] | G | artigo |
15 | 15 | 17 | 44 | 39 | 66 | 40 | 20 | 19 | ¼ | 471 019 |
15 | 18 | 17 | 44 | 39 | 66 | 41 | 20 | 19 | ¼ | 471 026 |
20 | 22 | 20 | 54 | 43 | 77 | 48 | 22 | 25 | ¼ | 471 033 |
25 | 28 | 23 | 66 | 46 | 89 | 57 | 26 | 30 | ¼ | 471 040 |
32 | 35 | 24 | 80 | 50 | 105 | 69 | 28 | 36 | ¼ | 471 156 |
40 | 42 | 29 | 84 | 65 | 120 | 81 | 32 | 36 | ¼ | 471 163 |
50 | 54 | 30 | 105 | 70 | 145 | 92 | 38 | 41 | ¼ | 471 170 |
H1 [mm] = altura
H2 [mm] = altura
TCH [mm] = tamanho de chave
Downloads
0 Resultados