Válvula de esfera Easytop
Válvula de esfera Easytop
com SC‑Contur
MPa (PN 16)
temp. máx. de serviço 110°C
com marca de homologação DVGW
modelo 2270.4
- conexão de prensar, rosca Rp
equipamento
Corpo da válvula em bronze e bronze de silício conforme base de avaliação de metais (UBA), eixo de comutação isento de manutenção (a Viega recomenda abrir e fechar completamente a válvula de esfera a cada seis meses), o-ring (conexão de prensar) EPDMdados técnicos
Pressão de serviço máx. 1,6temp. máx. de serviço 110
com marca de homologação DVGW
modelo 2270.4
Código
DN | d | Rp | UE | artigo | volume |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | UE | artigo | volume |
15 | 15 | ½ | 1 | 587 147 1) |
|
15 | 18 | ½ | 1 | 587 154 1) |
|
20 | 22 | ¾ | 1 | 587 161 1) |
|
25 | 28 | 1 | 1 | 587 178 1) |
|
32 | 35 | 1¼ | 1 | 587 185 1) |
|
40 | 42 | 1½ | 1 | 587 192 1) |
|
50 | 54 | 2 | 1 | 587 208 1) |
|
1) Para este artigo só estão disponíveis para entrega os artigos indicados na lista de peças sobressalentes e de acessórios.
Vista expandida
Lista de complementos
Lista de acessórios
Etiqueta
Arquivos CAD
- Botão esquerdo do rato para rodar
- Botão direito do rato para mover
- Roda do rato para ampliar
- Toque com um dedo para rodar
- Toque com dois dedos para mover
- Aproximar os dedos para efetuar zoom
Medidas Z
DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artigo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artigo |
15 | 15 | ½ | 20 | 16 | 42 | 31 | 98 | 73 | 19 | 587 147 |
15 | 18 | ½ | 20 | 16 | 42 | 31 | 98 | 73 | 18 | 587 154 |
20 | 22 | ¾ | 21 | 20 | 45 | 37 | 98 | 73 | 22 | 587 161 |
25 | 28 | 1 | 26 | 24 | 50 | 43 | 113 | 89 | 26 | 587 178 |
32 | 35 | 1¼ | 31 | 29 | 56 | 51 | 113 | 100 | 32 | 587 185 |
40 | 42 | 1½ | 33 | 34 | 69 | 56 | 119 | 125 | 39 | 587 192 |
50 | 54 | 2 | 45 | 44 | 85 | 70 | 119 | 133 | 587 208 |
H1 [mm] = altura
H2 [mm] = altura
Downloads
0 Resultados