Válvula de esfera Easytop
Válvula de esfera Easytop
com SC‑Contur
MPa (PN 16)
temp. máx. de serviço 110°C
com marca de homologação DVGW
modelo 2270
- conexões de prensar
equipamento
Corpo da válvula em bronze e bronze de silício conforme base de avaliação de metais (UBA), eixo de comutação isento de manutenção (a Viega recomenda abrir e fechar completamente a válvula de esfera a cada seis meses), o-rings em EPDM, manípulo em L com identificação de fluidos verde/vermelho substituíveldados técnicos
Pressão de serviço máx. 1,6temp. máx. de serviço 110
com marca de homologação DVGW
modelo 2270
Código
DN | d | UE | artigo | volume |
---|---|---|---|---|
DN | d | UE | artigo | volume |
15 | 15 | 1 | 475 857 1) |
|
15 | 18 | 1 | 475 864 1) |
|
20 | 22 | 1 | 475 871 1) |
|
25 | 28 | 1 | 475 888 1) |
|
32 | 35 | 1 | 475 895 1) |
|
40 | 42 | 1 | 475 918 1) |
|
50 | 54 | 1 | 475 925 1) |
|
1) Para este artigo só estão disponíveis para entrega os artigos indicados na lista de peças sobressalentes e de acessórios.
Vista expandida
Lista de complementos
Lista de acessórios
Etiqueta
Arquivos CAD
- Botão esquerdo do rato para rodar
- Botão direito do rato para mover
- Roda do rato para ampliar
- Toque com um dedo para rodar
- Toque com dois dedos para mover
- Aproximar os dedos para efetuar zoom
Medidas Z
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artigo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artigo |
15 | 15 | 20 | 26 | 42 | 48 | 98 | 73 | 19 | 475 857 |
15 | 18 | 20 | 26 | 42 | 48 | 98 | 98 | 18 | 475 864 |
20 | 22 | 22 | 29 | 45 | 52 | 98 | 74 | 22 | 475 871 |
25 | 28 | 26 | 36 | 50 | 59 | 113 | 89 | 26 | 475 888 |
32 | 35 | 31 | 37 | 56 | 63 | 113 | 100 | 32 | 475 895 |
40 | 42 | 33 | 33 | 69 | 69 | 119 | 125 | 39 | 475 918 |
50 | 54 | 45 | 47 | 85 | 87 | 119 | 133 | 47 | 475 925 |
H1 [mm] = altura
H2 [mm] = altura
Downloads
0 Resultados