Válvula de esfera da bomba Easytop
Válvula de esfera da bomba Easytop
com SC‑Contur
MPa (PN 10)
temp. máx. de serviço 110°C
modelo 2270.8
- conexão de prensar, rosca G
equipamento
Corpo da válvula em bronze, flange de bombas e porca móvel, eixo de comutação isento de manutenção (a Viega recomenda abrir e fechar completamente a válvula de esfera a cada seis meses), o-ring em EPDMdados técnicos
Pressão de serviço máx. 1temp. máx. de serviço 110
modelo 2270.8
Código
DN | d | G | UE | artigo | volume |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | G | UE | artigo | volume |
25 | 28 | 1½ | 1 | 587 215 1) |
|
32 | 35 | 1½ | 1 | 587 239 1) |
|
32 | 35 | 2 | 1 | 587 222 1) |
|
1) Para este artigo só estão disponíveis para entrega os artigos indicados na lista de peças sobressalentes e de acessórios.
Vista expandida
Lista de complementos
Lista de acessórios
Medidas Z
DN | d | G | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | TCH [mm] | artigo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | G | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | TCH [mm] | artigo |
25 | 28 | 1½ | 26 | 55 | 50 | 65 | 113 | 89 | 29 | 53 | 587 215 |
32 | 35 | 1½ | 31 | 59 | 56 | 70 | 113 | 100 | 32 | 53 | 587 239 |
32 | 35 | 2 | 31 | 61 | 56 | 75 | 113 | 100 | 36 | 66 | 587 222 |
H1 [mm] = altura
H2 [mm] = altura
TCH [mm] = tamanho de chave
Downloads
0 Resultados