Válvula antiretorno Easytop
Válvula antiretorno Easytop
- rosca G
equipamento
Rosca G cilíndrica segundodados técnicos
Pressão de serviço máx. 1,6temp. máx. de serviço 90
com marca de homologação DVGW
modelo 2239.1
Código
DN | G | UE | artigo | volume |
---|---|---|---|---|
DN | G | UE | artigo | volume |
15 | ¾ | 5 | 471 187 1) |
|
20 | 1 | 5 | 471 194 |
|
25 | 1¼ | 5 | 471 200 1) |
|
32 | 1½ | 1 | 471 217 |
|
40 | 1¾ | 1 | 471 224 |
|
50 | 2⅜ | 1 | 471 231 |
|
1) Para este artigo só estão disponíveis para entrega os artigos indicados na lista de peças sobressalentes e de acessórios.
Vista expandida
Lista de complementos
Lista de acessórios
Etiqueta
Arquivos CAD
- Botão esquerdo do rato para rodar
- Botão direito do rato para mover
- Roda do rato para ampliar
- Toque com um dedo para rodar
- Toque com dois dedos para mover
- Aproximar os dedos para efetuar zoom
Medidas Z
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G1 | TCH [mm] | artigo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G1 | TCH [mm] | artigo |
15 | ¾ | 27 | 54 | 40 | 23 | ¼ | 19 | 471 187 |
20 | 1 | 31 | 64 | 47 | 26 | ¼ | 25 | 471 194 |
25 | 1¼ | 34 | 76 | 60 | 29 | ¼ | 30 | 471 200 |
32 | 1½ | 37 | 93 | 72 | 33 | ¼ | 27 | 471 217 |
40 | 1¾ | 42 | 103 | 84 | 38 | ¼ | 36 | 471 224 |
50 | 2⅜ | 49 | 126 | 96 | 43 | ¼ | 41 | 471 231 |
H1 [mm] = altura
H2 [mm] = altura
TCH [mm] = tamanho de chave
Downloads
0 Resultados