Válvula antiretorno Easytop XL
Válvula antiretorno Easytop XL
equipamento
União do flange segundodados técnicos
Pressão de serviço máx. 1,6temp. máx. de serviço 90
com marca de homologação DVGW
modelo 2239XL
Código
DN | G | n | UE | artigo | volume |
---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | UE | artigo | volume |
50 | ¼ | 4 | 1 | 624 408 1) |
|
65 | ⅜ | 8 | 1 | 624 415 1) |
|
80 | ⅜ | 8 | 1 | 624 422 1) |
|
100 | ⅜ | 8 | 1 | 624 439 1) |
|
n = quantidade de furos
1) Para este artigo só estão disponíveis para entrega os artigos indicados na lista de peças sobressalentes e de acessórios.
Vista expandida
Lista de complementos
Lista de acessórios
Etiqueta
Arquivos CAD
- Botão esquerdo do rato para rodar
- Botão direito do rato para mover
- Roda do rato para ampliar
- Toque com um dedo para rodar
- Toque com dois dedos para mover
- Aproximar os dedos para efetuar zoom
Medidas Z
DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | k [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | TCH [mm] | n | G | artigo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | k [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | TCH [mm] | n | G | artigo |
50 | 55 | 175 | 105 | 83 | 165 | 18 | 125 | 12 | 15 | 41 | 4 | ¼ | 624 408 |
65 | 84 | 206 | 129 | 93 | 185 | 18 | 145 | 13 | 16 | 44 | 8 | ⅜ | 624 415 |
80 | 88 | 222 | 140 | 100 | 200 | 18 | 160 | 15 | 18 | 44 | 8 | ⅜ | 624 422 |
100 | 90 | 260 | 150 | 110 | 220 | 18 | 180 | 17 | 20 | 44 | 8 | ⅜ | 624 439 |
H1 [mm] = altura
H2 [mm] = altura
Ø1 [mm] = diâmetro em
Ø2 [mm] = diâmetro em
k [mm] = Ø
TCH [mm] = tamanho de chave
n = quantidade de furos
Downloads
0 Resultados