Válvula de assento inclinado Easytop
Válvula de assento inclinado Easytop
Smart
(válvula de passagem livre)
ISO 228 para uniões roscadas com junta plana, corpo da válvula em bronze e bronze de silício conforme base de avaliação de metais (UBA), parte superior em latão, transmissão do fuso, indicação da posição aberto/fechado, bujão de descarga G¼
MPa (PN 16)
temp. máx. de serviço 90°C
com marca de homologação DVGW
modelo 2237.19
(válvula de passagem livre)
- rosca G
equipamento
Rosca G cilíndrica segundodados técnicos
Pressão de serviço máx. 1,6temp. máx. de serviço 90
com marca de homologação DVGW
modelo 2237.19
Código
DN | G | UE | artigo | volume |
---|---|---|---|---|
DN | G | UE | artigo | volume |
20 | 1 | 5 | 624 217 1) |
|
25 | 1¼ | 5 | 624 224 1) |
|
32 | 1½ | 1 | 624 231 1) |
|
40 | 1¾ | 1 | 624 248 1) |
|
50 | 2⅜ | 1 | 624 255 1) |
|
1) Para este artigo só estão disponíveis para entrega os artigos indicados na lista de peças sobressalentes e de acessórios.
Vista expandida
Lista de complementos
Lista de acessórios
Etiqueta
Arquivos CAD
- Botão esquerdo do rato para rodar
- Botão direito do rato para mover
- Roda do rato para ampliar
- Toque com um dedo para rodar
- Toque com dois dedos para mover
- Aproximar os dedos para efetuar zoom
Medidas Z
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø | G1 | TCH [mm] | artigo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø | G1 | TCH [mm] | artigo |
20 | 1 | 31 | 64 | 35 | 95 | 25 | 55 | ¼ | 19 | 624 217 |
25 | 1¼ | 34 | 76 | 45 | 116 | 28 | 70 | ¼ | 27 | 624 224 |
32 | 1½ | 37 | 93 | 47 | 133 | 32 | 70 | ¼ | 27 | 624 231 |
40 | 1¾ | 42 | 103 | 60 | 155 | 37 | 90 | ¼ | 36 | 624 248 |
50 | 2⅜ | 49 | 126 | 63 | 180 | 42 | 90 | ¼ | 41 | 624 255 |
H1 [mm] = altura
H2 [mm] = altura
TCH [mm] = tamanho de chave
Downloads
0 Resultados