Válvula de esfera Easytop
Válvula de esfera Easytop
- entrada/saída: rosca Rp
equipamento
Corpo da válvula em bronze e bronze de silício conforme base de avaliação de metais (UBA), eixo de comutação isento de manutenção (a Viega recomenda abrir e fechar completamente a válvula de esfera a cada seis meses)dados técnicos
Pressão de serviço máx. 1,6temp. máx. de serviço 110
com marca de homologação DVGW
modelo 2270.2
Código
DN | Rp | UE | artigo | volume |
---|---|---|---|---|
DN | Rp | UE | artigo | volume |
15 | ½ | 1 | 587 086 1) |
|
20 | ¾ | 1 | 587 093 1) |
|
25 | 1 | 1 | 587 109 1) |
|
32 | 1¼ | 1 | 587 116 1) |
|
40 | 1½ | 1 | 587 123 1) |
|
50 | 2 | 1 | 587 130 1) |
|
1) Para este artigo só estão disponíveis para entrega os artigos indicados na lista de peças sobressalentes e de acessórios.
Vista expandida
Lista de complementos
Lista de acessórios
Etiqueta
Arquivos CAD
- Botão esquerdo do rato para rodar
- Botão direito do rato para mover
- Roda do rato para ampliar
- Toque com um dedo para rodar
- Toque com dois dedos para mover
- Aproximar os dedos para efetuar zoom
Medidas Z
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artigo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artigo |
15 | ½ | 15 | 16 | 30 | 31 | 98 | 73 | 19 | 587 086 |
20 | ¾ | 19 | 20 | 35 | 37 | 98 | 74 | 23 | 587 093 |
25 | 1 | 21 | 24 | 40 | 43 | 113 | 89 | 27 | 587 109 |
32 | 1¼ | 27 | 29 | 49 | 51 | 113 | 100 | 33 | 587 116 |
40 | 1½ | 32 | 34 | 54 | 56 | 119 | 125 | 40 | 587 123 |
50 | 2 | 38 | 44 | 64 | 70 | 119 | 133 | 49 | 587 130 |
H1 [mm] = altura
H2 [mm] = altura
Downloads
0 Resultados